Limited Slip Front Differential Type | - |
| Straight tipping load - kg | - |
| Main Pump Type/ Total Flow - gpm / l-min | - |
| Reach, 45° dump; 7 ft clearance - m | - |
| Dump reach at full ht discharge - in / m | 4118 mm |
| Turning radius, outside of tire - ft-in / m | - |
| Operating Weight - kg | 19 857 kg |
| Axle Oscillation | - |
| Lift Capacity Full Ht - kg | 7123 kg |
| Hinge Pin Height - m | 4118 mm |
| Bucket breakout force - lbf / kN | 17 034 kg |
| Peak Torque @ RPM - lb-ft / N-m | - |
| Transmission Type | - |
| Full turn tipping load - kg | 14 245 kg |
| Net Engine Power - hp / kW | 225 hp | 168 kW) |
| Bucket Capacity - cu meter | 3.63 m³ |
No comments :
Post a Comment
Leave A Comment...